ALYTUS II med varmeveksler, sort/hvid komfur
Tekniske parametre
| Produktionslinie | Hjem |
|---|---|
| Nettovægt [kg] | 153.15 |
| Energiklasse | A |
| Dybde [mm] | 539 |
| Bruttovægt [kg] | 168.22 |
| Nominel effekt [kW] | 10.20 |
| Foretrukket brændstof | Stykke træ |
| Bredde [mm] | 551 |
| Varmevekslerens effekt [kW] | 7.80 |
| Højde [mm] | 1002 |
| Røgudløb | Øverst |










