Pejseovn med sandstensbeklædning, HAAS+SOHN, AVESTA
Tekniske parametre
| Produktionslinie | Hjem |
|---|---|
| Nettovægt [kg] | 161.10 |
| Andre tilladte brændstoffer | Kulbriketter, Træbriketter |
| Energiklasse | A |
| Dybde [mm] | 566 |
| Bruttovægt [kg] | 180.17 |
| Nominel effekt [kW] | 8.00 |
| Foretrukket brændstof | Stykke træ |
| Bredde [mm] | 524 |
| Højde [mm] | 962 |
| Røgudløb | Øverst |








